All ETFs

361 ETFs listed on NSE, as of 20 Nov 2026. Filter, sort, and tick up to four to compare.

361 of 361 ETFs

ETF screener. Column headers are sort buttons.
Add to compare
SILVERBEES Silver, Nippon India 145.90 −4.52% +1.40% 0.58% −22.71% +1.44% ₹2,736.50 Cr
GOLDBEES Gold, Nippon India 101.57 −4.45% −0.58% 0.81% −12.90% +0.21% ₹2,181.34 Cr
GOLDIETF Gold, ICICI Prudential 104.97 −4.69% −0.02% 0.49% −13.55% −0.42% ₹571.40 Cr
LIQUIDBEES Liquid and overnight, Nippon India 1,000.00 0.00% 0.00% 0.71% 0.00% 0.00% ₹450.28 Cr
NIFTYBEES Nifty 50, Nippon India 294.30 +1.27% −0.05% 0.04% +13.62% −0.03% ₹397.79 Cr
LIQUIDCASE Liquid and overnight, Zerodha 117.04 +0.05% +0.01% 0.28% +0.44% +4.96% ₹362.32 Cr
SILVERIETF Silver, ICICI Prudential 152.50 −4.19% +1.05% 0.40% −23.18% +1.11% ₹280.83 Cr
HDFCSILVER Silver, HDFC 145.17 −4.94% −5.56% 0.50% −23.35% +0.16% ₹271.01 Cr
TATAGOLD Gold, Tata 12.10 −3.43% +1.26% 0.39% −13.03% +0.50% ₹267.94 Cr
HDFCGOLD Gold, HDFC 104.88 −4.52% +0.02% 0.59% −13.53% −0.42% ₹225.14 Cr
TATSILV Silver, Tata 14.82 −4.88% +1.58% 0.46% −23.10% +0.61% ₹214.96 Cr
SBIGOLD Gold, SBI 104.54 −4.63% −0.69% 0.65% 0.00% 0.00% ₹205.28 Cr
GOLDETF Gold, Mirae Asset 120.40 −4.02% −4.06% 0.35% −12.91% +0.48% ₹164.06 Cr
LIQUID1 Liquid and overnight, Kotak 1,133.21 +0.05% 0.00% 0.27% +0.45% +5.01% ₹161.40 Cr
BANKBEES Nifty Bank, Nippon India 669.49 +2.57% −0.06% 0.20% +17.78% +10.30% ₹126.86 Cr
GOLD1 Gold, Kotak 102.37 −4.54% −0.13% 0.52% −13.58% −0.40% ₹114.70 Cr
SILVER Silver, Aditya Birla Sun Life 154.00 −3.46% +2.12% 0.35% −23.04% +1.07% ₹111.71 Cr
GOLDCASE Gold, Zerodha 19.37 −4.25% +0.26% 0.35% −13.43% 0.00% ₹90.88 Cr
LIQUIDADD Liquid and overnight, DSP 1,155.65 +0.04% 0.00% 0.31% +0.45% +4.94% ₹79.63 Cr
SBISILVER Silver, SBI 149.45 −4.65% +1.93% 0.41% −23.40% +0.58% ₹76.20 Cr
GOLDADD Gold, DSP 11.88 −5.04% −0.42% 0.45% −13.57% 0.00% ₹73.20 Cr
SBINIFTY50 Nifty 50, SBI 277.97 +1.23% −0.11% 0.05% 0.00% 0.00% ₹72.20 Cr
ITBEES Nifty IT, Nippon India 35.01 +1.86% +0.29% 0.27% −2.02% −13.85% ₹68.84 Cr
PVTBANIETF Nifty Private Bank, ICICI Prudential 32.14 +3.28% +0.34% 0.18% +18.57% +12.81% ₹66.63 Cr
PSUBNKBEES Nifty PSU Bank, Nippon India 110.35 +1.21% +0.06% 0.51% +20.21% +18.31% ₹59.83 Cr
SILVERCASE Silver, Zerodha 15.29 −5.21% +0.92% 0.39% −23.67% 0.00% ₹53.70 Cr
LIQUIDBETF Liquid and overnight, Bajaj Finserv 1,109.01 +0.04% +0.04% 0.21% +0.44% +4.84% ₹53.34 Cr
SILVERADD Silver, DSP 14.70 −4.11% +1.66% 0.40% −23.44% −89.97% ₹51.36 Cr
SILVER1 Silver, Kotak 14.79 −4.52% +1.09% 0.35% −23.46% −89.95% ₹49.15 Cr
LIQUIDIETF Liquid and overnight, ICICI Prudential 1,000.00 0.00% 0.00% 0.36% 0.00% 0.00% ₹48.70 Cr
MON100 Nasdaq 100, Motilal Oswal 299.98 −1.09% +24.29% 0.60% −0.17% +28.60% ₹44.30 Cr
SILVERAG Silver, Mirae Asset 150.00 −3.92% +0.27% 0.35% −22.80% +0.88% ₹42.51 Cr
GOLDAXIS Gold, Axis 102.06 −4.73% −0.53% 0.52% −13.44% 0.00% ₹38.71 Cr
SILVERBETA Silver, UTI 148.00 −4.06% −4.59% 0.59% −22.96% 0.00% ₹36.55 Cr
SBIBANKNIF Nifty Bank, SBI 664.25 +2.54% −0.05% 0.22% 0.00% 0.00% ₹33.58 Cr
CPSEETF Nifty CPSE, Nippon India 91.30 −0.20% −0.44% 0.08% +5.75% −1.31% ₹33.40 Cr
LIQUIDPLUS Liquid and overnight, Mirae Asset 1,113.92 +0.04% 0.00% 0.21% +0.46% +5.01% ₹33.06 Cr
NIFTYIETF Nifty 50, ICICI Prudential 292.37 +1.15% −0.14% 0.04% +13.50% −0.15% ₹30.96 Cr
HDFCNIFTY Nifty 50, HDFC 291.10 +1.26% −0.06% 0.05% +13.68% −0.09% ₹30.91 Cr
JUNIORBEES Nifty Next 50, Nippon India 791.80 +0.57% −0.14% 0.25% +8.61% +7.03% ₹30.45 Cr
ICICIB22 BSE Bharat 22, ICICI Prudential 118.25 −0.40% −0.75% 0.07% +11.44% +1.65% ₹27.73 Cr
PVTBANK Nifty Private Bank, Kotak 31.59 +1.19% −0.50% 0.56% +18.35% 0.00% ₹25.76 Cr
NIFTYETF Nifty 50, Mirae Asset 281.50 +1.27% +0.12% 0.08% +13.74% −0.08% ₹25.24 Cr
SILVERAXIS Silver, Axis 151.50 −4.88% −5.36% 0.42% −23.13% 0.00% ₹24.93 Cr
CONSUMBEES Nifty India Consumption, Nippon India 137.80 +1.17% +0.12% 0.32% +14.71% −0.91% ₹24.35 Cr
BSLGOLDETF Gold, Aditya Birla Sun Life 108.40 −4.26% −0.15% 0.44% −12.97% +0.02% ₹23.61 Cr
SILVER001 Silver, Quant 15.47 −4.80% +2.31% 0.60% −22.86% 0.00% ₹21.99 Cr
MAFANG NYSE FANG+, Mirae Asset 221.50 −2.70% +51.41% 0.66% −15.33% +33.07% ₹21.80 Cr
GOLDBETA Gold, UTI 103.25 −4.57% −4.77% 0.59% −13.48% 0.00% ₹19.45 Cr
LIQUID Liquid and overnight, Mirae Asset 1,000.00 0.00% 0.00% 0.36% 0.00% 0.00% ₹18.85 Cr
MID150BEES Nifty Midcap 150, Nippon India 235.05 +0.13% −0.28% 0.29% +8.31% +2.83% ₹18.55 Cr
GROWWGOLD Gold, Groww 12.13 −3.58% −8.87% 0.71% −13.42% −90.02% ₹17.82 Cr
BANKIETF Nifty Bank, ICICI Prudential 66.48 +2.74% +0.08% 0.17% +17.67% +10.37% ₹16.35 Cr
CASHIETF Liquid and overnight, ICICI Prudential 1,090.01 +0.05% 0.00% 0.26% +0.46% +5.01% ₹15.70 Cr
GROWWSLVR Silver, Groww 15.19 −3.19% −14.42% 0.53% −22.42% −89.84% ₹14.93 Cr
NEXT50IETF Nifty Next 50, ICICI Prudential 76.99 −0.03% −0.31% 0.18% +8.36% +6.77% ₹14.82 Cr
BANKBETA Nifty Bank, UTI 66.71 +2.17% −0.33% 0.19% +17.69% 0.00% ₹14.06 Cr
HDFCSML250 Nifty Smallcap 250, HDFC 179.00 −0.34% −0.20% 0.31% +5.36% +6.52% ₹12.96 Cr
FMCGIETF Nifty FMCG, ICICI Prudential 52.16 −0.10% −0.08% 0.21% +12.71% −12.07% ₹12.00 Cr
PHARMABEES Nifty Pharma, Nippon India 29.08 0.00% −0.38% 0.23% +10.87% +25.62% ₹11.82 Cr
LIQUIDETF Liquid and overnight, DSP 1,000.00 0.00% 0.00% 0.32% 0.00% 0.00% ₹11.58 Cr
AUTOBEES Nifty Auto, Nippon India 297.58 +0.78% −0.11% 0.24% +15.04% +5.50% ₹10.74 Cr
LTGILTBEES G-Sec and gilt, Nippon India 29.83 +0.74% −0.13% 0.11% +2.23% +2.19% ₹10.58 Cr
GROWWHOSPI BSE Hospitals, Groww 52.77 +4.12% +0.32% 0.55% +20.61% 0.00% ₹10.21 Cr
MOREALTY Nifty Realty, Motilal Oswal 94.48 +1.83% +0.21% 0.85% +17.14% +3.93% ₹9.49 Cr
MOCAPITAL Nifty Capital Market, Motilal Oswal 58.37 0.00% +0.48% 0.98% +14.28% +22.17% ₹9.45 Cr
LIQGRWBEES Liquid and overnight, Nippon India 1,065.48 +0.04% 0.00% 0.25% +0.46% +4.75% ₹9.17 Cr
NIFTY1 Nifty 50, Kotak 286.10 +1.07% −0.28% 0.04% +13.45% −0.17% ₹8.99 Cr
MODEFENCE Nifty India Defence, Motilal Oswal 98.30 −0.47% +0.06% 0.58% +1.72% +10.00% ₹8.65 Cr
LICMFGOLD Gold, LIC 111.35 −4.13% −0.38% 0.45% −13.02% −98.99% ₹8.26 Cr
HDFCLIQUID Liquid and overnight, HDFC 1,088.36 +0.05% 0.00% 0.25% +0.46% +4.92% ₹8.17 Cr
METALIETF Nifty Metal, ICICI Prudential 12.36 +0.08% +0.08% 0.49% +4.22% +21.22% ₹7.95 Cr
BANKNIFTY1 Nifty Bank, Kotak 66.94 +2.23% −0.31% 0.17% +18.17% −88.97% ₹7.07 Cr
HNGSNGBEES Hang Seng, Nippon India 424.44 +0.20% +7.36% 0.98% −3.15% −15.15% ₹6.00 Cr
MOVALUE BSE Enhanced Value, Motilal Oswal 115.88 +1.07% −0.07% 0.45% +9.73% +2.15% ₹5.74 Cr
ITETF Nifty IT, Mirae Asset 33.37 +1.52% +0.12% 0.37% −2.06% −13.67% ₹5.63 Cr
ALPL30IETF Nifty Alpha Low-Volatility 30, ICICI Prudential 27.98 +0.97% −0.07% 0.55% +10.56% +1.23% ₹5.41 Cr
NIF100BEES Nifty 100, Nippon India 281.42 +0.83% −0.59% 0.52% +12.66% +0.39% ₹5.28 Cr
MASPTOP50 S&P 500 Top 50, Mirae Asset 91.78 −2.43% +54.98% 0.65% −10.21% +36.73% ₹5.25 Cr
MIDCAPETF Nifty Midcap 150, Mirae Asset 23.28 +0.56% −0.04% 0.16% +8.05% +2.88% ₹5.22 Cr
PSUBANKADD Nifty PSU Bank, DSP 100.00 +1.21% +0.08% 0.16% +20.11% +18.55% ₹5.12 Cr
MONQ50 Nasdaq Q-50, Motilal Oswal 216.89 −2.32% +102.80% 0.56% −2.54% +122.12% ₹4.81 Cr
HDFCPVTBAN Nifty Private Bank, HDFC 32.38 +3.48% +0.22% 0.17% +17.60% +12.25% ₹4.60 Cr
NEXT50 Nifty Next 50, Mirae Asset 757.00 +0.54% −0.04% 0.18% +8.56% +7.07% ₹4.48 Cr
IVZINGOLD Gold, Invesco 106.45 −4.61% +0.48% 0.50% −14.16% −99.00% ₹4.29 Cr
HDFCNIFIT Nifty IT, HDFC 33.68 +1.72% +0.30% 0.22% −1.70% −13.67% ₹4.11 Cr
ALPHA Nifty Alpha 50, Kotak 50.95 −0.16% +0.35% 0.67% +4.14% +2.77% ₹3.98 Cr
SMALLCAP Nifty Smallcap 250 Momentum Quality 100, Mirae Asset 48.10 −0.06% −0.10% 0.70% +5.32% +7.15% ₹3.88 Cr
AUTOIETF Nifty Auto, ICICI Prudential 29.69 +0.37% −0.37% 0.21% +14.83% +5.16% ₹3.85 Cr
POWERIETF BSE Power, ICICI Prudential 72.50 +0.36% +0.49% 0.29% 0.00% 0.00% ₹3.71 Cr
QGOLDHALF Gold, Quantum 101.42 −4.79% −2.45% 0.61% −13.74% −0.36% ₹3.67 Cr
SBIQUALITY Nifty 200 Quality 30, SBI 215.70 +0.27% −0.33% 0.33% 0.00% 0.00% ₹3.64 Cr
BANKETF Nifty Bank, Mirae Asset 659.90 +2.72% +0.08% 0.17% +17.84% +10.47% ₹3.52 Cr
HEALTHIETF Nifty Healthcare, ICICI Prudential 179.15 +0.99% +0.02% 0.18% +13.39% +18.17% ₹3.49 Cr
ITIETF Nifty IT, ICICI Prudential 35.05 +1.68% +0.55% 0.26% −1.69% −13.84% ₹3.48 Cr
MOM100 Nifty Midcap 100, Motilal Oswal 67.20 +0.84% +0.30% 0.34% +8.60% +2.97% ₹3.45 Cr
PSUBANK Nifty PSU Bank, Kotak 98.70 +1.44% −0.14% 0.50% +19.72% −88.19% ₹3.38 Cr
NIFTYAXIS Nifty 50, Axis 284.92 +0.88% +1.29% 0.14% +13.44% 0.00% ₹3.37 Cr
SBILIQETF Liquid and overnight, SBI 1,066.08 +0.04% 0.00% 0.29% +0.45% +4.99% ₹3.26 Cr
BFSI Nifty Financial Services, Mirae Asset 30.10 +2.35% +0.13% 0.19% +17.43% +5.36% ₹3.26 Cr
INFRABEES Nifty Infrastructure, Nippon India 996.00 +0.38% −0.65% 0.53% +12.12% 0.00% ₹3.20 Cr
PSUBNKIETF Nifty PSU Bank, ICICI Prudential 100.00 +1.24% −0.14% 0.41% +19.82% +18.03% ₹3.12 Cr
ESILVER Silver, Edelweiss 152.80 −4.59% +5.07% 0.50% −23.12% +0.75% ₹2.97 Cr
HDFCNIFBAN Nifty Bank, HDFC 66.60 +2.71% 0.00% 0.17% +17.66% +10.19% ₹2.94 Cr
GROWWLIQID Liquid and overnight, Groww 111.77 +0.05% +0.01% 0.38% +0.43% +4.71% ₹2.65 Cr
SBINEXT50 Nifty Next 50, SBI 787.90 +0.65% +0.21% 0.18% 0.00% 0.00% ₹2.63 Cr
GOLD360 Gold, 360 ONE 120.35 −4.33% −4.55% 0.47% −12.98% +1.05% ₹2.56 Cr
GROWWRAIL Nifty India Railways PSU, Groww 26.54 −0.75% +0.38% 0.54% +4.99% −22.33% ₹2.55 Cr
MOGOLD Gold, Motilal Oswal 122.45 −4.04% +0.25% 0.59% −13.23% +0.58% ₹2.55 Cr
SENSEXIETF BSE Sensex, ICICI Prudential 966.55 +1.46% −0.08% 0.03% +14.71% −0.66% ₹2.55 Cr
INSUREIETF BSE Insurance, ICICI Prudential 15.46 +1.38% +0.59% 0.58% +8.74% 0.00% ₹2.52 Cr
AONESILVER Silver, Angel One 5.89 −4.38% +0.68% 0.41% −22.91% 0.00% ₹2.46 Cr
TOP10ADD Nifty Top 10 Equal Weight, DSP 97.30 +1.10% −0.48% 0.22% +14.64% −3.53% ₹2.41 Cr
NIFTYCASE Nifty 50, Zerodha 10.35 +0.98% −0.29% 0.06% +13.61% −0.10% ₹2.41 Cr
GILT5YBEES G-Sec and gilt, Nippon India 66.05 −0.09% −0.15% 0.09% +1.41% +4.04% ₹2.37 Cr
MOSILVER Silver, Motilal Oswal 152.00 −4.51% +0.61% 0.59% −23.18% +0.73% ₹2.32 Cr
AONEGOLD Gold, Angel One 11.53 −4.16% −0.35% 0.35% −13.27% +0.17% ₹2.27 Cr
NV20IETF Nifty 50 Value 20, ICICI Prudential 14.50 +1.33% −0.48% 0.41% +11.62% −2.55% ₹2.25 Cr
GROWWNIFTY Nifty 50, Groww 10.41 +1.36% −0.29% 0.20% +13.37% −0.48% ₹2.24 Cr
ABSLBANETF Nifty Bank, Aditya Birla Sun Life 66.15 +2.30% −0.29% 0.16% +17.81% +10.40% ₹2.21 Cr
NIFTYBETA Nifty 50, UTI 286.34 +1.27% −0.08% 0.06% +13.27% 0.00% ₹2.20 Cr
LOWVOLIETF Nifty 100 Low Volatility 30, ICICI Prudential 22.73 +0.80% −0.48% 0.51% +11.30% −1.30% ₹2.14 Cr
OILIETF Nifty Oil & Gas, ICICI Prudential 11.64 −0.09% −0.51% 0.42% +9.99% −4.89% ₹2.06 Cr
SML100CASE Nifty Smallcap100, Zerodha 11.07 −0.72% +0.27% 0.34% +6.45% +9.73% ₹1.98 Cr
EGOLD Gold, Edelweiss 123.65 −3.89% +3.58% 0.50% −12.83% +0.86% ₹1.97 Cr
METAL Nifty Metal, Mirae Asset 12.40 −0.24% −0.16% 0.51% +3.94% +21.47% ₹1.96 Cr
HDFCPSUBK Nifty PSU Bank, HDFC 99.42 +0.92% −0.52% 0.28% +20.34% +18.63% ₹1.83 Cr
MOMENTUM50 Nifty 500 Momentum 50, Motilal Oswal 53.00 −0.53% −0.41% 0.82% +6.80% −2.05% ₹1.83 Cr
SILVER360 Silver, 360 ONE 150.27 −4.31% −4.83% 0.46% −23.16% +0.93% ₹1.79 Cr
CHEMICAL Nifty Chemicals, Kotak 28.80 +0.95% +0.14% 0.27% +6.22% −1.38% ₹1.77 Cr
AONELIQUID Liquid and overnight, Angel One 1,087.15 +0.05% 0.00% 0.34% +0.45% +4.99% ₹1.77 Cr
TNIDETF Nifty Private Bank, Tata 91.00 +2.79% +1.63% 0.58% +2.24% −7.89% ₹1.76 Cr
MOM30IETF Nifty 200 Momentum 30, ICICI Prudential 30.54 −0.33% −0.03% 0.64% +7.09% −5.74% ₹1.74 Cr
MIDCAPIETF Nifty Midcap 150, ICICI Prudential 23.40 +0.30% −0.47% 0.22% +8.15% +2.62% ₹1.74 Cr
MONIFTY500 Nifty 500, Motilal Oswal 24.59 +0.57% −0.28% 0.37% +11.29% +1.44% ₹1.65 Cr
FINIETF Nifty Financial Services Ex-Bank, ICICI Prudential 32.97 +0.79% 0.00% 0.21% +12.24% +1.95% ₹1.64 Cr
ENERGY Nifty Energy, Mirae Asset 37.70 +0.29% +0.13% 0.46% +6.22% +4.65% ₹1.57 Cr
NEXT50BETA Nifty Next 50, UTI 78.89 +0.22% −0.42% 0.21% +8.48% 0.00% ₹1.51 Cr
SBIIT Nifty IT, SBI 349.00 +1.36% +0.17% 0.24% 0.00% 0.00% ₹1.44 Cr
GOLDBND Gold, Bandhan 123.40 −4.31% −4.40% 0.45% −13.33% 0.00% ₹1.42 Cr
MID150CASE Nifty Midcap 150, Zerodha 11.46 +0.88% −0.17% 0.24% +7.92% +3.34% ₹1.40 Cr
SILVERBND Silver, Bandhan 158.70 −2.10% −2.27% 0.45% −22.22% 0.00% ₹1.39 Cr
HDFCBSE500 BSE 500, HDFC 38.60 +0.63% +0.26% 0.32% +8.35% +0.94% ₹1.37 Cr
IT Nifty IT, Kotak 35.00 +1.51% +0.20% 0.15% −1.92% −13.69% ₹1.35 Cr
MIDCAP Nifty Midcap 50, Kotak 18.31 +1.10% +0.16% 0.34% +9.41% −89.59% ₹1.35 Cr
MOSMALL250 Nifty Smallcap 250, Motilal Oswal 17.80 −0.56% −0.34% 0.56% +5.44% +6.06% ₹1.33 Cr
GROWWCAPM Nifty Capital Market, Groww 12.26 +0.66% +0.33% 0.52% +13.55% 0.00% ₹1.33 Cr
ITADD Nifty IT, DSP 33.47 +1.98% +0.27% 0.25% −1.82% 0.00% ₹1.32 Cr
LTGILTCASE G-Sec and gilt, Zerodha 30.50 +1.03% +0.26% 0.05% +2.59% +2.63% ₹1.31 Cr
BSE500IETF BSE 500, ICICI Prudential 40.80 +0.84% +0.25% 0.33% +10.92% +1.67% ₹1.28 Cr
MAHKTECH Hang Seng TECH, Mirae Asset 20.90 −0.57% +49.93% 0.65% −1.56% −18.24% ₹1.27 Cr
GROWWDEFNC Nifty India Defence, Groww 89.58 −0.14% +0.16% 0.64% +2.38% +10.11% ₹1.26 Cr
TOP100CASE Nifty 100, Zerodha 11.20 +1.08% −0.18% 0.28% +12.35% +0.81% ₹1.22 Cr
BSLNIFTY Nifty 50, Aditya Birla Sun Life 30.15 +0.84% −0.50% 0.06% +13.39% −0.13% ₹1.21 Cr
VAL30IETF Nifty 200 Value 30, ICICI Prudential 15.36 +0.07% −0.45% 0.37% +9.22% +7.77% ₹1.14 Cr
EBBETF0431 Target maturity bond, Edelweiss 1,432.02 −0.61% −0.31% 0.02% +0.99% +2.62% ₹1.11 Cr
INFRAIETF Nifty Infrastructure, ICICI Prudential 99.09 +0.13% −0.50% 0.52% +11.89% +0.07% ₹1.10 Cr
MIDSMALL Nifty MidSmallcap400 Momentum Quality 100, Mirae Asset 51.61 −0.19% −0.15% 0.61% +7.57% +4.92% ₹1.07 Cr
GROWWPOWER BSE Power, Groww 10.87 −0.09% +0.09% 0.48% +6.37% +8.28% ₹1.04 Cr
EBBETF0430 Target maturity bond, Edelweiss 1,609.02 −0.05% −0.35% 0.02% +0.91% +3.35% ₹98.71 L
HDFCNEXT50 Nifty Next 50, HDFC 74.42 −0.20% −0.68% 0.24% +8.25% +6.58% ₹98.29 L
SMALL250 Nifty Smallcap 250, Mirae Asset 17.86 0.00% −0.06% 0.33% +5.51% +6.52% ₹96.79 L
PVTBANKADD Nifty Private Bank, DSP 32.38 +3.62% +0.53% 0.18% +17.85% +12.38% ₹93.49 L
ABSLLIQUID Liquid and overnight, Aditya Birla Sun Life 1,000.01 0.00% 0.00% 0.62% 0.00% 0.00% ₹91.19 L
HDFCSENSEX BSE Sensex, HDFC 95.01 +1.04% −0.47% 0.05% +14.11% −0.63% ₹89.93 L
GROWWEV Nifty EV and New Age Automotive, Groww 32.40 +0.47% −0.49% 0.66% +12.37% +3.91% ₹89.63 L
EQUAL50ADD Nifty 50 Equal Weight, DSP 355.95 +1.28% +0.03% 0.22% +11.56% +3.66% ₹84.54 L
CEMNTGROWW Nifty Cements, Groww 14.76 +1.03% −0.61% 0.89% +8.49% 0.00% ₹84.14 L
DEFENCE BSE India Defence, Mirae Asset 76.93 −0.43% +0.04% 0.59% +4.12% 0.00% ₹83.02 L
IVZSILVER Silver, Invesco 15.46 −4.27% −4.69% 0.41% 0.00% 0.00% ₹82.00 L
CHOICEGOLD Gold, Choice 122.33 −4.45% +0.07% 0.51% −12.79% +0.33% ₹80.60 L
NIFTYBETF Nifty 50, Bajaj Finserv 265.13 +1.05% −0.33% 0.08% +13.29% −0.21% ₹77.56 L
EVINDIA Nifty EV and New Age Automotive, Mirae Asset 32.63 +0.68% −0.12% 0.49% +12.38% +4.19% ₹76.01 L
SBIMIDMOM Nifty Midcap 150 Momentum 50, SBI 63.10 +0.77% +0.35% 0.45% +8.33% 0.00% ₹75.89 L
NV20BEES Nifty 50 Value 20, Nippon India 149.41 +1.38% −0.07% 0.42% +11.85% −2.76% ₹75.26 L
COMMOIETF Nifty Commodities, ICICI Prudential 98.50 +0.48% +0.01% 0.35% +7.69% +6.14% ₹75.03 L
SBIPSUBNK BSE PSU Bank, SBI 57.52 +1.39% +0.03% 0.42% 0.00% 0.00% ₹74.59 L
HEALTHY Nifty Healthcare, Aditya Birla Sun Life 17.99 +0.73% +0.06% 0.22% +12.28% +18.44% ₹74.52 L
HDFCNIMEG Nifty Metal, HDFC 121.93 −0.81% −0.72% 0.51% +3.86% 0.00% ₹73.69 L
GROWWRLTY Nifty Realty, Groww 10.54 +2.03% +0.19% 0.48% +16.61% +3.64% ₹73.62 L
BANKADD Nifty Bank, DSP 66.32 +2.74% +0.09% 0.17% +18.05% 0.00% ₹70.30 L
HDFCGROWTH Nifty Growth Sectors 15, HDFC 122.79 +0.49% −0.65% 0.32% +8.22% −3.88% ₹69.61 L
NIFTYADD Nifty 50, DSP 272.17 +1.27% −0.06% 0.08% +13.64% 0.00% ₹67.59 L
BANK10ADD BSE Top 10 Banks, DSP 19.31 +2.28% −0.21% 0.17% +18.34% 0.00% ₹66.62 L
MULTICAP Nifty 500 Multicap 50:25:25, Mirae Asset 17.08 +0.53% −0.06% 0.25% +10.47% +3.26% ₹66.47 L
MOMMIDCAP BSE Midcap 150 Momentum 30, Mirae Asset 12.76 −0.39% −0.16% — +8.22% 0.00% ₹64.02 L
CONSUMER Nifty India New Age Consumption, Mirae Asset 12.33 +0.57% −0.24% 0.44% +13.02% +1.57% ₹60.87 L
MOBANK10 BSE Top 10 Banks, Motilal Oswal 19.39 +2.59% +0.05% — +18.59% 0.00% ₹59.53 L
CONSUMIETF Nifty India Consumption, ICICI Prudential 127.57 +0.58% −0.19% 0.22% +14.23% −0.93% ₹58.65 L
HDFCMID150 Nifty Midcap 150, HDFC 22.93 +0.39% 0.00% 0.25% +8.09% +2.50% ₹58.14 L
GROWWMOM50 Nifty 500 Momentum 50, Groww 10.75 0.00% −0.19% 0.76% +6.14% −1.65% ₹56.26 L
QNIFTY Nifty 50, Quantum 285.00 +1.27% +0.19% 0.09% +12.85% −90.10% ₹55.69 L
ALPHAETF Nifty 200 Alpha 30, Mirae Asset 26.38 +0.15% −0.34% 0.74% +9.57% +3.40% ₹55.36 L
GROWWMETAL Nifty Metal, Groww 11.67 −0.51% −0.60% 0.57% +4.10% 0.00% ₹54.09 L
BBNPPGOLD Gold, Baroda BNP Paribas 120.00 −3.96% −3.91% 0.59% −12.64% +1.05% ₹52.83 L
GROWWPSUBK Nifty PSU Bank, Groww 99.00 +0.71% −0.01% 0.48% +20.11% 0.00% ₹51.28 L
EQUAL50 Nifty 50 Equal Weight, Mirae Asset 344.16 +0.82% −0.14% 0.32% +11.33% +3.09% ₹50.48 L
SBIPVTBNK Nifty Private Bank, SBI 322.33 +2.79% −0.51% 0.18% 0.00% 0.00% ₹50.33 L
SENSEXETF BSE Sensex, Mirae Asset 86.80 +1.31% −0.05% 0.11% +14.50% −0.70% ₹49.03 L
EBBETF0433 Target maturity bond, Edelweiss 1,303.00 +0.04% −0.36% 0.02% +1.12% +2.60% ₹48.45 L
HDFCMOMENT Nifty 200 Momentum 30, HDFC 30.36 +0.13% +0.07% 0.30% +6.92% −5.96% ₹47.15 L
LIQUIDSHRI Liquid and overnight, Shriram 1,131.73 +0.04% 0.00% 0.52% +0.43% +4.74% ₹46.66 L
AONETOTAL Nifty Total Market, Angel One 12.28 +1.07% 0.00% 0.29% +10.75% +1.83% ₹44.30 L
NV20 Nifty 50 Value 20, Kotak 14.97 +1.84% +0.20% 0.33% +12.06% −90.20% ₹42.70 L
LOWVOL1 Nifty 100 Low Volatility 30, Kotak 21.83 +1.44% −0.05% 0.23% +11.43% −0.50% ₹42.57 L
MOMIDMTM Nifty Midcap 150 Momentum 50, Motilal Oswal 63.84 +0.52% +0.36% 0.96% +8.19% −0.56% ₹42.26 L
AONENIFTY Nifty 50, Angel One 10.62 +1.14% −0.47% 0.16% +13.31% −0.19% ₹41.36 L
HSBCGOLD Gold, HSBC 108.00 −3.90% +0.53% 0.62% −13.10% 0.00% ₹41.21 L
SBISMLETF Nifty Smallcap 250, SBI 17.80 −0.61% +0.06% 0.60% +5.52% 0.00% ₹40.48 L
BANKPSU Nifty PSU Bank, Mirae Asset 99.51 +1.09% −0.14% 0.29% +19.97% +18.46% ₹40.13 L
EVIETF Nifty EV and New Age Automotive, ICICI Prudential 32.74 +1.05% +0.52% 0.49% +12.54% +4.34% ₹37.58 L
LOWVOL Nifty 100 Low Volatility 30, Mirae Asset 212.74 +0.67% −0.31% 0.47% +11.29% −0.89% ₹36.55 L
MAKEINDIA Nifty India Manufacturing, Mirae Asset 164.13 +0.48% +0.15% 0.51% +9.18% +5.98% ₹36.45 L
BNKETFAXIS Nifty Bank, Axis 665.60 +2.53% +2.93% 0.24% +17.39% 0.00% ₹36.16 L
SHARIABEES Nifty 50 Shariah, Nippon India 463.21 −0.61% −0.66% — +6.38% −8.77% ₹35.95 L
MOHEALTH BSE Healthcare, Motilal Oswal 54.28 +0.91% +1.06% 0.34% +11.60% +20.40% ₹35.59 L
MIDSELIETF BSE Midcap Select, ICICI Prudential 19.57 +1.61% +0.57% 0.24% +8.85% +5.94% ₹34.89 L
BANKCASE BSE Top 10 Banks, Zerodha 118.79 +3.21% +2.78% 0.12% 0.00% 0.00% ₹34.08 L
DIVOPPBEES Nifty Dividend Opportunities 50, Nippon India 78.13 −0.04% −0.47% 0.38% +6.51% −3.70% ₹33.90 L
